학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 혁신 교과 |
특이 사항 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | |||||||||
1 | 1 | 교양 | DHC-대학생활설계 | DHC-College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
교양 | DHC-글쓰기 | DHC-Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 뷰티일러스트 | Beauty Illustration | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
전공 | 기초헤어스타일링 | Basic Hair styling | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초피부관리 | Basic Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초메이크업 | Basic Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 6과목 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||||||
2 | 교양 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
전공 | 기초헤어커트 | Basic Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초헤어퍼머넌트 | Basic Hair Permeant | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 응용메이크업 | Advanced Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 무대메이크업 | Stage Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초바디관리 | Basic Body treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 두피&모발케어 | Basic Beauty Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 7과목 | 20 | 7 | 13 | 20 | ||||||
합계 | 13과목 | 35 | 12 | 23 | 35 | ||||||
2 | 1 | 전공 | 헤어컬러디자인 | Hair color design | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
전공 | 응용헤어커트 | Advanced Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 시네마메이크업 | Cinema Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 트렌드메이크업 | Trend Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 응용에스테틱 | Application Esthetic | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 속눈썹연장&펌 | Beauty Salon1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ○ | ||||
소계 | 6과목 | 18 | 5 | 13 | 18 | ||||||
2 | 전공 | 캡스톤디자인 | Capston Design | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
전공 | 스페셜 뷰티 살롱 | Advanced Beauty practice | 3 | 0 | 3 | 3 | ○ | ||||
전공 | 업스타일 | Hair Up-style | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스페셜메이크업 | Special effect Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스톤&뱀부 테라피 | Beauty Salon2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ○ | ||||
소계 | 5과목 | 15 | 2 | 13 | 15 | ||||||
합계 | 11과목 | 33 | 7 | 26 | 33 | ||||||
자율 | 학기 | 전공 | 현장실습 | Field Practice | 2 | 0 | 8 | 8 | |||
소계 | 1과목 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||||
합계 | 1과목 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||||
총계 | 25과목 | 70 | 19 | 57 | 76 |
학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 주문식 교과 |
특이 사항 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | |||||||||
1 | 1 | 교양 | DHC-대학생활설계 | DHC-College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
교양 | DHC-글쓰기 | DHC-Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 뷰티일러스트 | Beauty Illustration | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
전공 | 기초헤어스타일링 | Basic Hair styling | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초피부관리 | Basic Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초메이크업 | Basic Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 6과목 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||||||
2 | 교양 | 교양선택과목 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
교양 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 두피&모발 케어 | Scalp & Hair Care | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 응용메이크업 | Advanced Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 무대메이크업 | Stage Make-up | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 기초바디관리 | Basic Body treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 피부유형분석 및 상담 | Skin analysis and consultation | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 스마트뷰티카운슬링 | Smart Beauty Counseling | 2 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||
소계 | 8과목 | 19 | 8 | 11 | 19 | ||||||
합계 | 14과목 | 34 | 13 | 21 | 34 | ||||||
2 | 1 | 교양 | 교양선택과목 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
전공 | 헤어컬러디자인 | Hair color design | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 시네마메이크업 | Cinema Make-up | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 트렌드메이크업 | Trend Make-up | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 화장품과마케팅 | Cosmetic & Marketing | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 스파테라피 | Spa Therapy | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 스마트뷰티 디바이스 실무 |
Smart Beauty Device Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||
전공 | 스마트뷰티 캡스톤디자인 |
Smart Beauty Capston Design | 2 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||
전공 | 뷰티살롱1 | Beauty Salon1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 혁신 | ||||
소계 | 9과목 | 19 | 9 | 10 | 19 | ||||||
2 | 전공 | 업스타일 | Hair Up-style | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 스페셜메이크업 | Special effect Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 메디컬스킨케어 | Medical Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 혁신 | ||||
전공 | 아로마림프테라피 | Aroma Lymph Therapy | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스마트 브랜드 이미지 메이킹 |
Smart Beauty Brand image making | 2 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||
전공 | 뷰티살롱2 | Beauty Salon2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 혁신 | ||||
소계 | 6과목 | 17 | 5 | 12 | 17 | ||||||
합계 | 15과목 | 36 | 14 | 12 | 36 | ||||||
자율 | 학기 | 전공 | 현장실습 | Field Practice | 2 | 0 | 8 | 8 | ○ | ||
소계 | 1과목 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||||
총계 | 30과목 | 72 | 12 | 20 | 74 |
학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 혁신 교과 |
특이 사항 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | |||||||||
1 | 1 | 교양 | DHC_VISION | DHC_VISION | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
교양 | DHC-글쓰기 | DHC-Writing | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
교양 | 뷰티SNS 마케팅 | Beauty SNS Marketing | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 뷰티일러스트 | Beauty Illustration | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
전공 | 기초헤어스타일링 | Basic Hair styling | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초피부관리 | Basic Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초메이크업 | Basic Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 7과목 | 17 | 7 | 10 | 17 | ||||||
2 | 교양 | 직무역량과문제해결 | Job Competency and Problem Solving | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
전공 | 기초헤어커트 | Basic Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초헤어퍼머넌트 | Basic Hair Permeant | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 두피&모발케어 | Scalp & Hair Care | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 아이디헤어CS | Id Hair CS | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
전공 | 응용메이크업 | Advanced Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 기초바디관리 | Basic Body treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 7과목 | 19 | 8 | 11 | 19 | ||||||
합계 | 14과목 | 36 | 15 | 21 | 36 | ||||||
2 | 1 | 교양 | 자율교양 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
전공 | 아이디헤어샴푸 | Id Hair shampoo | 1 | 0 | 1 | 1 | ○ | ||||
전공 | 아이디헤어컬러베이직 | Id Hair Color Basic | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 응용헤어커트 | Advanced Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 응용헤어퍼머넌트 | Advanced Hair Permeant | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 시네마메이크업 | Cinema Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 응용에스테틱 | Application Esthetic | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 뷰티살롱1 | Beauty Salon1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ○ | ||||
소계 | 8과목 | 21 | 7 | 14 | 21 | ||||||
2 | 전공 | 캡스톤디자인 | Capston Design | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
전공 | 헤어컬러디자인 | Hair Color Design | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 업스타일 | Hair Up-style | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 맨즈헤어커트 | Men’s Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 뷰티살롱2 | Beauty Salon2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ○ | ||||
소계 | 5과목 | 15 | 3 | 12 | 15 | ||||||
합계 | 13과목 | 35 | 10 | 26 | 36 | ||||||
총계 | 27과목 | 72 | 25 | 47 | 73 |
학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 혁신 교과 |
특이 사항 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||
1 | 1 | 전공 | 모발미용학 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
전공 | 살롱미용영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
전공 | 살롱두피& 헤드스파 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 뷰티퍼스널컬러& 코디 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 메디컬스킨케어실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 5과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||
2 | 전공 | 커스터마이징코스메틱 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
전공 | 뷰티컬쳐&트렌드 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
전공 | 살롱헤어커트&컬러 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스킨아트메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 딥티슈&스웨디쉬 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 5과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||
합계 | 10과목 | 30 | 18 | 12 | 30 | |||||
2 | 1 | 전공 | 뷰티소셜미디어 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
전공 | 화장품트렌드분석 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
전공 | 살롱업스타일 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 패션이미지메이크업 & 스타일링 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스페셜테라피 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 5과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||
2 | 전공 | 뷰티상담심리 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
전공 | 뷰티창업마케팅 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
전공 | 스페셜헤어 디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스폐셜메이크업 디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스킨케어트렌드세미나 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 5과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||
합계 | 10과목 | 30 | 18 | 12 | 30 | |||||
총계 | 20과목 | 60 | 36 | 24 | 60 |