학과안내
교육과정
입시인원 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계열 | 수업 연한 |
주/야 | 입학 정원 |
정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | |||||||||
일반고 | 특성 화고 |
대학 자체 |
비교과 | 계 | 농어촌 | 저소 득층 |
만학도 성인재직자 |
대학 졸업자 |
재외국민 및 외국인 | |||||
A형 | B형 | |||||||||||||
보건 계열 |
2년 | 주간 | 90 | 35 | 20 | 10 | 15 | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
2022학년도 교육편성표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 혁신 교과 |
특이 사항 |
||
이론 | 실습 | 계 | ||||||||
1 | 1 | 교양 | DHC-VISION | DHC-VISION | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
교양 | DHC-글쓰기 | DHC- | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
교양 | SNS 마케팅 | Beauty SNS Marketing | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
전공 | 뷰티일러스트 | Beauty Illustration | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
전공 | 기초헤어스타일링 | Basic Hair styling | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초피부관리 | Basic Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초 메이크업 | Basic Make-up | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
소계 | 17 | 6 | 11 | 17 | ||||||
2 | 교양 | 직무역량과 문제해결 | Job Competency and Problem Solving | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
전공 | 기초헤어커트 | Basic Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초헤어퍼머넌트 | Basic Hair Permeant | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 응용메이크업 | Advanced Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 무대메이크업 | Stage Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초바디관리 | Basic Body Treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초뷰티실무 | Basic Beauty Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
소계 | 7 과목 | 20 | 8 | 12 | 20 | |||||
합계 | 14 과목 | 37 | 14 | 23 | 37 | |||||
2 | 1 | 교양 | 뷰티고객서비스 | Beauty Customer Service | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
전공 | 현장기반뷰티실무 | Field-based Beauty pratice | 1 | 0 | 1 | 1 | ○ | |||
전공 | 헤어컬러디자인 | Hair color Design | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 응용헤어커트 | Advanced Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 시네마 메이크업 | Cinema Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 트렌드 메이크업 | Trend Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 응용에스테틱 | Application Esthetic | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 뷰티살롱1 | Beauty Salon1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 20 | 7 | 14 | 21 | |||||
2 | 전공 | 캡스톤디자인 | Capston Design | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
전공 | 뷰티SNS마케팅 | Beauty SNS Maketing | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
전공 | 응용뷰티실무 | Advanced Beauty Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
전공 | 업스타일 | Hair Up-style | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 스페셜메이크업 | Special effect Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 뷰티살롱2 | Beauty Salon2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ○ | |||
소계 | 5 과목 | 15 | 2 | 13 | 15 | |||||
합계 | 13 과목 | 35 | 9 | 27 | 36 | |||||
총계 | 27 과목 | 72 | 23 | 50 | 73 |
2022학년도 사회맞춤형 과정 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 혁신 교과 |
특이 사항 |
||
이론 | 실습 | 계 | ||||||||
1 | 1 | 교양 | DHC-VISION | DHC-VISION | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
교양 | DHC-글쓰기 | DHC- | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
교양 | SNS 마케팅 | Beauty SNS Marketing | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
전공 | 뷰티일러스트 | Beauty Illustration | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
전공 | 기초헤어스타일링 | Basic Hair styling | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초피부관리 | Basic Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초 메이크업 | Basic Make-up | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
소계 | 7과목 | 17 | 6 | 11 | 17 | |||||
2 | 교양 | 직무역량과 문제해결 | Job Competency and Problem Solving | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
전공 | 기초헤어커트 | Basic Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 응용메이크업 | Advanced Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 약손피부관리 | Yakson Skin Care | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
전공 | 기초바디관리 | Basic Body Treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 스파 테라피 | Spa Therapy | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 피부유형분석및상담 | Skin analysis and consultation | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
소계 | 7 과목 | 20 | 8 | 12 | 20 | |||||
합계 | 14 과목 | 37 | 14 | 23 | 37 | |||||
2 | 1 | 교양 | 뷰티고객서비스 | Beauty Customer Service | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
전공 | 현장기반뷰티실무 | Field-based Beauty pratice | 1 | 0 | 1 | 1 | ○ | |||
전공 | 헤어컬러디자인 | Hair color Design | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 약손바디관리 | Yakson Body Treatment | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
전공 | 시네마 메이크업 | Cinema Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 피부미용기기 및 기구관리 | Electrical Facial & Body Treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 화장품과 마케팅 | Skin Care Cosmetic & Marketing | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
전공 | 뷰티살롱1 | Beauty Salon1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 20 | 7 | 14 | 21 | |||||
2 | 전공 | 캡스톤디자인 | Capston Design | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
전공 | 아로마림프테라피 | Aroma Lymph Therapy | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 메디컬 스킨케어 | Medical Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | ○ | |||
전공 | 약손스페셜스킨케어 | Yakson Special Skin Care | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
전공 | 뷰티살롱2 | Beauty Salon2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ○ | |||
소계 | 5 과목 | 15 | 2 | 13 | 15 | |||||
합계 | 13 과목 | 35 | 9 | 27 | 36 | |||||
총계 | 27 과목 | 72 | 23 | 50 | 73 |
2022학년도 사회맞춤형 과정 아이디헤어 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 혁신 교과 |
특이 사항 |
||
이론 | 실습 | 계 | ||||||||
1 | 1 | 교양 | DHC-VISION | DHC-VISION | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
교양 | DHC-글쓰기 | DHC- | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
교양 | SNS 마케팅 | Beauty SNS Marketing | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
전공 | 뷰티일러스트 | Beauty Illustration | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
전공 | 기초헤어스타일링 | Basic Hair styling | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초피부관리 | Basic Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초 메이크업 | Basic Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
소계 | 7과목 | 17 | 8 | 10 | 18 | |||||
2 | 교양 | 직무역량과 문제해결 | Job Competency and Problem Solving | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
전공 | 기초헤어커트 | Basic Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초헤어커트 | Basic Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초헤어퍼머넌트 | Basic Hair Permeant | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 두피&모발 케어 | Scalp & Hair Care | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 아이디헤어 CS | Id Hair CS | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
전공 | 응용메이크업 | Advanced Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 기초바디관리 | Basic Body treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
소계 | 7 과목 | 20 | 9 | 11 | 20 | |||||
합계 | 14 과목 | 37 | 17 | 20 | 37 | |||||
2 | 1 | 교양 | 자율교양 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
전공 | 아이디헤어샴푸 | Id Hair shampoo | 1 | 0 | 1 | 1 | ○ | |||
전공 | 아이디헤어 컬러베이직 | Id Hair Color Basic | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 응용헤어커트 | Advanced Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 응용헤어퍼머넌트 | Advanced Hair Permeant | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 시네마 메이크업 | Cinema Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 응용에스테틱 | Application Esthetic | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 뷰티살롱1 | Beauty Salon1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 20 | 7 | 14 | 21 | |||||
2 | 전공 | 캡스톤디자인 | Capston Design | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
전공 | 헤어컬러디자인 | Hair Color Design | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 업스타일 | Hair Up-style | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 맨즈헤어커트 | Men’s Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
전공 | 뷰티살롱2 | Beauty Salon2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ○ | |||
소계 | 5 과목 | 15 | 4 | 12 | 15 | |||||
합계 | 13 과목 | 35 | 11 | 27 | 37 | |||||
총계 | 27 과목 | 72 | 28 | 47 | 73 |