학과안내
교육과정
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC-대학생활설계 | DHC-College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770254 | DHC-글쓰기 | DHC-Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180483 | 기초헤어스타일링 | Basic Hair Styling | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180485 | 기초피부관리 | Basic Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180486 | 기초메이크업 | Basic Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180524 | 뷰티일러스트 | Beauty Illustration | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 6과목 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 180488 | 기초헤어커트 | Basic Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180489 | 응용메이크업 | Advanced Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180490 | 기초헤어퍼머넌트 | Basic Hair Permeant | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180491 | 무대메이크업 | Stage Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180492 | 기초바디관리 | Basic Body treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180574 | 화장품&피부 케어 | Cosmetic & Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 7과목 | 20 | 7 | 13 | 20 | |||||||
합계 | 13과목 | 35 | 12 | 23 | 35 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 180497 | 헤어컬러디자인 | Hair color design | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||
전공 | 180498 | 응용헤어커트 | Advanced Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180500 | 트렌드메이크업 | Trend Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180501 | 응용에스테틱 | Application Esthetic | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180557 | 속눈썹연장&펌 | Eyelash Extension&Permanent | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180575 | 뷰티디바이스케어 | Beauty Device Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 6과목 | 18 | 5 | 13 | 18 | |||||||
2 | 전공 | 180508 | 업스타일 | Hair Up-style | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |||
전공 | 180509 | 스페셜메이크업 | Special Effect Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180527 | 캡스톤디자인 | Capston Design | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180558 | 스톤&뱀부테라피 | Stone & Bamboo Therapy | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180559 | 스페셜 뷰티 살롱 | Special Beauty Salon | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 5과목 | 15 | 2 | 13 | 15 | |||||||
합계 | 11과목 | 33 | 7 | 26 | 33 | |||||||
자율 | 학기 | 전공 | 180522 | 현장실습 | Field Practice | 2 | 0 | 8 | 8 | 역량 | ||
소계 | 1과목 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||||
합계 | 1과목 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||||
총계 | 25과목 | 70 | 19 | 57 | 76 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC-대학생활설계 | DHC-College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770254 | DHC-글쓰기 | DHC-Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180483 | 기초헤어스타일링 | Basic Hair styling | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180485 | 기초피부관리 | Basic Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180486 | 기초메이크업 | Basic Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180524 | 뷰티일러스트 | Beauty Illustration | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 6과목 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 180489 | 응용메이크업 | Advanced Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180492 | 기초바디관리 | Basic Body Treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180556 | 두피&모발케어 | Scalp&Hair Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180561 | 무대메이크업 | Stage Make-up | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 180562 | 스마트뷰티카운슬링 | Smart Beauty Counseling | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180563 | 피부유형분석 및 상담 | Skin analysis and consultation | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 7과목 | 17 | 7 | 10 | 17 | |||||||
합계 | 13과목 | 32 | 12 | 20 | 32 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 180525 | 뷰티살롱1 | Beauty Salon1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |
전공 | 180564 | 스마트뷰티디바이스실무 | Smart Beauty Device Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180565 | 스파테라피 | Spa Therapy | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 180566 | 시네마 메이크업 | Cinema Make-up | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 180567 | 트렌드 메이크업 | Trend Make-up | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 180568 | 헤어컬러디자인 | Hair Color Design | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 180569 | 화장품과마케팅 | Cosmetic & Marketing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 990060 | 바이오헬스융복합캡스톤디자인 | Bio Health Convergence Capston Design | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8과목 | 17 | 7 | 10 | 17 | |||||||
2 | 전공 | 180508 | 업스타일 | Hair Up-style | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |||
전공 | 180509 | 스페셜메이크업 | Special effect Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180526 | 뷰티살롱2 | Beauty Salon2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180570 | 메디컬스킨케어 | Medical Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180571 | 스마트브랜드이미지메이킹 | Smart Beauty Brand image making | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180572 | 아로마림프테라피 | Aroma Lymph Therapy | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 6과목 | 17 | 5 | 12 | 17 | |||||||
합계 | 14과목 | 34 | 12 | 22 | 34 | |||||||
자율 | 학기 | 전공 | 180522 | 현장실습 | Field Practice | 2 | 0 | 8 | 8 | 역량 | ||
전공 | 180573 | 현장직무실습 | Field-type Job | 2 | 2 | 2 | 역량 | ○ | ||||
소계 | 2 과목 | 4 | 0 | 10 | 10 | |||||||
합계 | 2 과목 | 4 | 0 | 10 | 10 | |||||||
총계 | 29과목 | 70 | 24 | 52 | 76 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770254 | DHC-글쓰기 | DHC-Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180483 | 기초헤어스타일링 | Basic Hair Styling | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180485 | 기초피부관리 | Basic Skin Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180486 | 기초메이크업 | Basic Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180524 | 뷰티일러스트 | Beauty Illustration | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 6과목 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 180488 | 기초헤어커트 | Basic Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180489 | 응용메이크업 | Advanced Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180492 | 기초바디관리 | Basic Body treatment | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180535 | 아이디헤어CS | Id Hair CS | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180536 | 두피&모발케어 | Scalp & Hair Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180537 | 기초헤어퍼머넌트 | Basic Hair Permeant | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 7과목 | 19 | 7 | 12 | 19 | |||||||
합계 | 13과목 | 34 | 12 | 22 | 34 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 180498 | 응용헤어커트 | Advanced Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||
전공 | 180501 | 응용에스테틱 | Application Esthetic | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 180501 | 아이디헤어샴푸 | Id Hair shampoo | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 180541 | 아이디헤어컬러베이직 | Id Hair Color Basic | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | ○ | ||
전공 | 180543 | 응용헤어퍼머넌트 | Advanced Hair Permeant | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180546 | 헤어뷰티살롱1 | Hair Beauty Salon 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180576 | 트렌드 메이크업 | Trend Make-up | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | ○ | ||
소계 | 7과목 | 19 | 5 | 14 | 19 | |||||||
2 | 전공 | 180508 | 업스타일 | Hair Up-style | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |||
전공 | 180527 | 캡스톤디자인 | Capston Design | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180548 | 헤어컬러디자인 | Hair Color Design | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180550 | 맨즈헤어커트 | Men’s Hair Cut | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 180554 | 헤어뷰티살롱2 | Hair Beauty Salon 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | ○ | ||
소계 | 5과목 | 15 | 3 | 12 | 15 | |||||||
합계 | 12과목 | 34 | 8 | 26 | 34 | |||||||
자율 | 학기 | 전공 | 180522 | 현장실습 | Field Practice | 2 | 0 | 8 | 8 | 역량 | ○ | |
소계 | 1 과목 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||||
합계 | 1 과목 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||||
총계 | 26과목 | 70 | 20 | 56 | 76 |
학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 혁신 교과 |
특이 사항 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||
1 | 1 | 전공 | 모발미용학 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
전공 | 살롱미용영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
전공 | 살롱두피& 헤드스파 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 뷰티퍼스널컬러& 코디 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 메디컬스킨케어실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 5과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||
2 | 전공 | 커스터마이징코스메틱 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
전공 | 뷰티컬쳐&트렌드 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
전공 | 살롱헤어커트&컬러 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스킨아트메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 딥티슈&스웨디쉬 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 5과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||
합계 | 10과목 | 30 | 18 | 12 | 30 | |||||
2 | 1 | 전공 | 뷰티소셜미디어 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
전공 | 화장품트렌드분석 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
전공 | 살롱업스타일 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 패션이미지메이크업 & 스타일링 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스페셜테라피 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 5과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||
2 | 전공 | 뷰티상담심리 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
전공 | 뷰티창업마케팅 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
전공 | 스페셜헤어 디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스폐셜메이크업 디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
전공 | 스킨케어트렌드세미나 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
소계 | 5과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||
합계 | 10과목 | 30 | 18 | 12 | 30 | |||||
총계 | 20과목 | 60 | 36 | 24 | 60 |